Generador de nitrógeno líquido todo en un gabinete
Capacidad: 1~~80L al día (24 horas)
Pureza: 99~99,99 (opcional)
Los tamaños superiores a 80 L son de estructura de tipo dividido-. Para obtener más información, comuníquese con nuestros representantes de ventas.

Generador de nitrógeno líquido
ver más

Generador de nitrógeno líquido
ver más

Generador de nitrógeno líquido
ver más

Generador de nitrógeno líquido
ver más
"Una-parada-garantía postventa" para los clientes, eliminando sus preocupaciones

Instalación y puesta en marcha gratuita
Una vez que llegue el equipo, ingenieros profesionales lo ayudarán a instalarlo y ponerlo en marcha, guiando a los operadores sobre cómo usarlo, garantizando que el equipo pueda ponerse en producción rápidamente;

Servicio de garantía
Toda la máquina tiene una garantía de 1 año y los componentes centrales de la membrana tienen una garantía de 3 años. En caso de problemas de calidad durante el período de garantía, se proporcionará reparación o reemplazo de piezas de forma gratuita;

Mantenimiento y servicio regulares
Ofrecemos servicios de mantenimiento in situ (limpieza, reemplazo de elementos filtrantes, calibración de rendimiento, etc.) anualmente para extender la vida útil del equipo;

Servicio de respuesta a emergencias
Se ha establecido una línea directa de posventa las 24 horas, los 7 días de la semana. Al recibir un comentario de falla, se proporcionará una solución dentro de 1 hora y se llevará a cabo el mantenimiento en el sitio lo antes posible.
Parámetros de referencia:
| Modelo | LPLN-10 | LPLN-20 | LPLN-40 | LPLN-80 | LPLN-120 | LPLN-240 | LPLN-480 | LPLN-720 | LPLN-960 | LPLN-1200 |
| Capacidad | 0.3-0.4L/H | 0.8-1L/H | 1.6-2L/H | 3L/H | 5L/H | 10L/H | 20L/H | 30L/H | 40L/H | 50L/H |
| 8-10L/día | 20-24L/día | 40-50L/día | 72L/día | 120L/día | 240L/día | 480L/día | 720L/día | 960L/día | 1200L/día | |
| Pureza | Mayor o igual al 99% | Mayor o igual al 99% | ||||||||
| voto | 220 VCA | 380 VCA 3P 50 Hz | 380 VCA 3P 50 Hz | |||||||
| 1P | 220 VCA 1P 50 Hz | 220 VCA 1P 50 Hz | ||||||||
| 50Hz | ||||||||||
| Potencia (kilovatios) | 2 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 27 | 45 | 55 | 84 | 92 |
| Área | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Tamaño | 750*650*1500 | 1150*850*2000 | 1250*2000*2000 | 1250*2000*2000 | 1250*2000*2000 | 6000*1100*2200 | 8000*1700*2300 | 8000*1700*2300 | 12000*1800*2350 | 12000*1800*2350 |
| Temperatura ambiente | 0-30ºC | 0-30ºC | ||||||||
| Ruido (dB) | <50Db | <50Db | <50Db | <50Db | <55Db | <72Db | <78Db | <78Db | <78Db | <78Db |

Etiqueta: Generador de nitrógeno líquido todo en un gabinete, Fabricantes de gabinetes todo en uno de Generador de nitrógeno líquido de China, fábrica

